| | 主客和(波膽)首頁 | 入球大細首頁 | 特別競猜首頁 | |
|
足球博彩詳細排名
| 用戶名次 | 用戶名稱 | 贏出場數 | 落敗場數 | 得勝場差 |
得勝率 |
贏錢倍數 (淨勝倍數) |
波膽 (中波膽額外獎金) |
贏得獎金 |
| 1 | man1995 | 30 | 21 | 9 | 58.8 % | 12.91 (-7.09) | 2 (80925) | 57751 |
| 2 | onlien | 10 | 14 | -4 | 41.7 % | 8.25 (-4.75) | 1 (18000) | 56304 |
| 3 | 4眼雞丁係陳錦江 | 5 | 2 | 3 | 71.4 % | 0 (-2) | 0 (0) | 14621 |
| 4 | Amber | 1 | 0 | 1 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | 29 |
| 5 | chanlokyee | 1 | 0 | 1 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | 9 |
| 6 | 星魂大師 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
| 7 | zero_wind | 2 | 2 | 0 | 50 % | 0.45 (-0.55) | 0 (0) | 1 |
| 8 | King777 | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | -10 |
| 9 | billy060217 | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | -10 |
| 10 | gilberthau | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | -10 |
| 11 | andrewnch | 1 | 1 | 0 | 50 % | 0 (-1) | 0 (0) | -44 |
| 12 | lfreee | 0 | 3 | -3 | 0 % | 0 (-2) | 0 (0) | -60 |
| 13 | TimeKiller | 5 | 4 | 1 | 55.6 % | 1.97 (-2.03) | 0 (0) | -65 |
| 14 | hkg-1332 | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | -100 |
| 15 | danny0811 | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | -100 |
| 16 | mico | 2 | 2 | 0 | 50 % | 0.4 (-0.6) | 0 (0) | -150 |
| 17 | 乂鍵卍 | 3 | 4 | -1 | 42.9 % | 1.9 (-2.1) | 1 (98) | -257 |
| 18 | 生嘉豪 | 2 | 1 | 1 | 66.7 % | 0.4 (-0.6) | 0 (0) | -450 |
| 19 | 無奈乂鍵 | 5 | 18 | -13 | 21.7 % | 9.77 (-7.23) | 2 (392) | -480 |
| 20 | apple34016010 | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | -1000 |
| |
| Designed By CambyLiverson |

